Skoda uses a system of engine identification letters to differentiate between different engine types, even if they have the same displacement or horsepower rating. For example, a Skoda vehicle with a 1.4-liter engine may have either a 1.4 TSI engine or a 1.4 TDI engine, and the engine identification letter helps to differentiate between the two.
What is a Skoda engine identification letter
The Skoda engine identification letter is a code that is used to identify the specific type of engine used in a Skoda vehicle. The engine identification letter is typically located on the engine block or cylinder head and is a single letter that represents the engine type.
Here are some examples of Skoda engine identification letters and what they represent:
- A: This represents a gasoline engine with a four-cylinder configuration.
- C: This represents a diesel engine with a four-cylinder configuration.
- D: This represents a diesel engine with a five-cylinder configuration.
- E: This represents a gasoline engine with a six-cylinder configuration.
- F: This represents a diesel engine with a six-cylinder configuration.
1th Column = Engine identification letters
| MKB | kW | HP | Litre | Cylinder | When installed | Model | Remarks |
| 33* | 33 | 45 | 1,05 | 4 | 08/76-12/89 | SKODA 105 | |
| 37* | 37 | 50 | 1,2 | 4 | 08/76-12/89 | SKODA 120 | |
| 40* | 40 | 54 | 1,3 | 4 | 10/90-07/95 | FAVORIT | Regulated catalyst ecotronic carburettor engine |
| 40* | 40 | 54 | 1,3 | 4 | 10/94-07/96 | FELICIA | |
| 42* | 42 | 57 | 1,3 | 4 | 01/91-12/93 | FAVORIT | Not regulated catalyst carburettor engine |
| 43* | 43 | 58 | 1,3 | 4 | 01/89-07/95 | FAVORIT | Without catalyst carburettor engine |
| 43* | 43 | 58 | 1,3 | 4 | 10/94-07/96 | FELICIA | |
| 43* | 43 | 58 | 1,3 | 4 | 01/87-12/89 | SKODA 135 | |
| 43* | 43 | 58 | 1,3 | 4 | 01/84-12/88 | SKODA 130 | |
| 46* | 46 | 63 | 1,3 | 4 | 08/87-07/91 | FAVORIT | Without catalyst carburettor engine |
| 46* | 46 | 63 | 1,3 | 4 | 01/87-12/89 | SKODA 136 | |
| 50* | 50 | 68 | 1,3 | 4 | 01/93-07/95 | FAVORIT | Regulated catalyst Monomotronic |
| 50* | 50 | 68 | 1,3 | 4 | 03/93-09/94 | FAVORIT | Without catalyst carburettor engine |
| 50* | 50 | 68 | 1,3 | 4 | 10/94-07/96 | FELICIA | |
| 55* | 41 | 55 | 1,2 | 4 | 08/76-12/89 | SKODA 120 | |
| AEE | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 05/95- | FELICIA | |
| AEE | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 01/98-08/01 | FELICIA | Facelift |
| AEE | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 07/96-07/00 | OCTAVIA | |
| AEE | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 08/00-09/04 | OCTAVIA | EU2 |
| AEF | 47 | 64 | 1,9 | 4 | 10/95- | FELICIA | Diesel |
| AEG | 85 | 115 | 2 | 4 | 09/00-01/05 | OCTAVIA | TIER1 |
| AEG | 85 | 115 | 2 | 4 | 10/04-01/05 | OCTAVIA | TIER1,TOUR |
| AEH | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 02/97-07/00 | OCTAVIA | |
| AEH | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 08/00-09/04 | OCTAVIA | ECE |
| AEH | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 10/04-12/07 | OCTAVIA | EU2 |
| AEH | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 08/00-09/04 | OCTAVIA | EU2/ECE |
| AGN | 92 | 125 | 1,8 | 4 | 01/97-07/00 | OCTAVIA | |
| AGP | 50 | 68 | 1,9 | 4 | 05/97-07/00 | OCTAVIA | |
| AGR | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 10/96-07/00 | OCTAVIA | |
| AGR | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 08/00-12/09 | OCTAVIA | EU2 |
| AGR | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 10/04-12/09 | OCTAVIA | EU2,TOUR |
| AGR | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 08/00-02/06 | OCTAVIA | EU2,4X4 |
| AGU | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 12/97-07/00 | OCTAVIA | |
| AGU | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 08/00-12/10 | OCTAVIA | EU3D |
| AGU | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 10/04-12/10 | OCTAVIA | EU3D,TOUR |
| AHF | 81 | 110 | 1,9 | 4 | 08/00-01/06 | OCTAVIA | EU2 |
| AHF | 81 | 110 | 1,9 | 4 | 08/97-07/00 | OCTAVIA | |
| AKL | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 12/97-07/00 | OCTAVIA | |
| AKL | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 08/98- | OCTAVIA | EU3D |
| AKL | 74 | 100 | 1,6 | 4 | 08/00-05/07 | OCTAVIA | EU3D |
| ALH | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 08/00-03/10 | OCTAVIA | EU3 |
| ALH | 66 | 90 | 1,9 | 4 | 10/04-03/10 | OCTAVIA | EU3,TOUR |
| AMD | 44 | 60 | 1,4 | 4 | 02/99-07/00 | OCTAVIA | |
| AMD | 44 | 60 | 1,4 | 4 | 08/00-03/01 | OCTAVIA | EU2 |
| AME | 50 | 68 | 1,4 | 4 | 08/99-05/03 | FABIA | EU-2 |
| AMF | 55 | 75 | 1,4 | 3 | 04/03-10/05 | FABIA | EU-3 |
| AMG | 40 | 54 | 1,3 | 4 | 08/96- | FELICIA | |
| AMG | 40 | 54 | 1,3 | 4 | 01/98-08/01 | FELICIA | Facelift |
| AMH | 50 | 68 | 1,3 | 4 | 08/96- | FELICIA | |
| AMH | 50 | 68 | 1,3 | 4 | 01/98-08/01 | FELICIA | Facelift |
| AMJ | 43 | 58 | 1,3 | 4 | 08/96- | FELICIA | |
| AMX | 142 | 193 | 2,8 | 6 | 12/01-03/08 | SUPERB | EU-4 |
| APK | 85 | 115 | 2 | 4 | 05/99-07/00 | OCTAVIA | |
| APK | 85 | 115 | 2 | 4 | 05/99-07/00 | OCTAVIA | |
| APK | 85 | 115 | 2 | 4 | 08/00-05/07 | OCTAVIA | EU2 |
| APK | 85 | 115 | 2 | 4 | 10/04-05/07 | OCTAVIA | EU2,TOUR |
| AQM | 50 | 68 | 1,9 | 4 | 08/00-12/03 | OCTAVIA | EU3 |
| AQV | 37 | 50 | 1 | 4 | 10/00-08/02 | FABIA | EU-3 |
| AQW | 50 | 68 | 1,4 | 4 | 08/00-05/03 | FABIA | EU-3/4 |
| AQY | 85 | 115 | 2 | 4 | 05/99-07/00 | OCTAVIA | |
| AQY | 85 | 115 | 2 | 4 | 08/00-03/02 | OCTAVIA | EU3 |
| ARV | 37 | 50 | 1 | 4 | 10/00-08/02 | FABIA | EU-2 |
| ARX | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 08/00-05/06 | OCTAVIA | EU3,4X4 |
| ARZ | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 09/99-07/00 | OCTAVIA | |
| ASV | 81 | 110 | 1,9 | 4 | 09/99-07/00 | OCTAVIA | |
| ASV | 81 | 110 | 1,9 | 4 | 09/99-07/00 | OCTAVIA | EU-3 |
| ASV | 81 | 110 | 1,9 | 4 | 08/00-01/06 | OCTAVIA | EU3 |
| ASY | 47 | 64 | 1,9 | 4 | 11/99-03/08 | FABIA | EU-3 |
| ASZ | 96 | 131 | 1,9 | 4 | 06/03-10/05 | FABIA | EU-3 |
| ASZ | 96 | 131 | 1,9 | 4 | 09/02-09/04 | OCTAVIA | EU3 |
| ATD | 74 | 100 | 1,9 | 4 | 01/00-10/05 | FABIA | EU-3 |
| ATD | 74 | 100 | 1,9 | 4 | 08/00-01/06 | OCTAVIA | EU3,4X4 |
| ATZ | 50 | 68 | 1,4 | 4 | 08/99-01/01 | FABIA | EU-4 |
| AUA | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 05/00-08/03 | FABIA | EU-3 |
| AUA | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 10/99-05/02 | FABIA | EU-4 |
| AUB | 74 | 100 | 1,4 | 4 | 12/99-08/03 | FABIA | EU-3/4 |
| AUM | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 09/99-07/00 | OCTAVIA | |
| AUM | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 08/00-12/10 | OCTAVIA | EU4 |
| AUM | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 10/04-12/10 | OCTAVIA | EU4,TOUR |
| AUQ | 132 | 180 | 1,8 | 4 | 12/00-09/04 | OCTAVIA | EU4,EU2DDK |
| AUQ | 132 | 180 | 1,8 | 4 | 10/04-01/06 | OCTAVIA | EU4,EU2DDK,TOU |
| AVB | 74 | 100 | 1,9 | 4 | 06/02-10/05 | SUPERB | EU-3 |
| AVF | 96 | 131 | 1,9 | 4 | 01/04-03/08 | SUPERB | EU-3 |
| AVU | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 08/00-04/02 | OCTAVIA | EU4 |
| AWT | 110 | 150 | 1,8 | 4 | 12/01-03/08 | SUPERB | EU-4/2DDK |
| AWX | 96 | 131 | 1,9 | 4 | 12/01-03/08 | SUPERB | EU-3 |
| AWY | 40 | 54 | 1,2 | 3 | 07/01-05/04 | FABIA | EU-3+4/2DDK |
| AXP | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 08/00-01/02 | OCTAVIA | EU4 |
| AXR | 74 | 101 | 1,9 | 4 | 10/05-12/07 | FABIA | EU-4 |
| AXR | 74 | 101 | 1,9 | 4 | 10/05-12/07 | FABIA | EU-4 |
| AXR | 74 | 101 | 1,9 | 4 | 10/05-12/10 | OCTAVIA | EU4 |
| AXR | 74 | 101 | 1,9 | 4 | 03/06-05/06 | ROOMSTER | |
| AYM | 114 | 155 | 2,5 | 6 | 12/01-08/03 | SUPERB | EU-3 |
| AZE | 44 | 60 | 1,4 | 4 | 04/00-03/03 | FABIA | EU-2 |
| AZF | 44 | 60 | 1,4 | 4 | 04/00-03/03 | FABIA | EU-4 |
| AZH | 85 | 115 | 2 | 4 | 04/00-07/00 | OCTAVIA | |
| AZH | 85 | 115 | 2 | 4 | 08/00-09/04 | OCTAVIA | EU4,4X4 |
| AZJ | 85 | 115 | 2 | 4 | 03/02-01/06 | OCTAVIA | EU4 |
| AZJ | 85 | 115 | 2 | 4 | 03/02-09/04 | OCTAVIA | EU4,4X4 |
| AZL | 85 | 115 | 2 | 4 | 12/99-07/04 | FABIA | EU-3+4/2DDK |
| AZL | 85 | 115 | 2 | 4 | 08/04-12/07 | FABIA | EU4/EU2DDK |
| AZM | 85 | 115 | 2 | 4 | 12/01-03/08 | SUPERB | EU-4 |
| AZQ | 47 | 64 | 1,2 | 3 | 01/03-07/04 | FABIA | EU3+4/2DDK |
| AZQ | 47 | 64 | 1,2 | 3 | 08/04-12/04 | FABIA | EU4/EU2DDK |
| AZV | 100 | 136 | 2 | 4 | 02/04-10/08 | OCTAVIA | EU-4 |
| AZV | 100 | 136 | 2 | 4 | 11/08-05/10 | OCTAVIA | |
| BBG | 140 | 190 | 2,8 | 6 | 06/02-03/08 | SUPERB | EU-2DDK |
| BBG | 140 | 190 | 2,8 | 6 | 06/02-03/08 | SUPERB | EU2-DDK |
| BBG | 140 | 190 | 2,8 | 6 | 06/02-03/08 | SUPERB | EU2/DDK |
| BBM | 44 | 60 | 1,2 | 3 | 12/06-05/09 | FABIA | |
| BBY | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 04/02-05/04 | FABIA | EU-3+4/2DDK |
| BBZ | 74 | 100 | 1,4 | 4 | 05/02-07/04 | FABIA | EU-3+4/2DDK |
| BBZ | 74 | 100 | 1,4 | 4 | 08/04-12/07 | FABIA | EU4/EU2DDK |
| BCA | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 05/04-05/06 | OCTAVIA | EU-4 |
| BCA | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 01/02-12/10 | OCTAVIA | EU4 |
| BDG | 120 | 163 | 2,5 | 6 | 08/03-03/08 | SUPERB | EU-4 |
| BFQ | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 04/02-12/10 | OCTAVIA | EU4 |
| BGU | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 05/04-05/05 | OCTAVIA | EU4/2DDK |
| BJB | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 02/04-10/08 | OCTAVIA | EU-3 |
| BJB | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/08-12/10 | OCTAVIA | |
| BKC | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/04-02/06 | OCTAVIA | EU-4 |
| BKC | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/04-02/06 | OCTAVIA | EU-4,4X4 |
| BKD | 103 | 140 | 2 | 4 | 02/04-10/08 | OCTAVIA | EU-4 |
| BKD | 103 | 140 | 2 | 4 | 11/08-05/10 | OCTAVIA | |
| BKD | 103 | 140 | 2 | 4 | 01/09-03/10 | SUPERB | |
| BKD | 103 | 140 | 2 | 4 | 01/09-03/10 | SUPERB COMBI ELEGANC | |
| BKD | 103 | 140 | 2 | 4 | 01/09-03/10 | SUPERB COMBI AMBITIO | |
| BKY | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 05/04-12/07 | FABIA | EU4/EU2DDK |
| BKY | 55 | 75 | 1,4 | 4 | 05/04-07/04 | FABIA | EU4/2DDK |
| BLF | 85 | 115 | 1,6 | 4 | 02/04-10/08 | OCTAVIA | EU-4 |
| BLR | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/04-11/05 | OCTAVIA | EU-4 |
| BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 04/07-03/10 | FABIA | |
| BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/09-03/10 | FABIA SCOUT | |
| BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/08-05/10 | OCTAVIA | |
| BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/06-10/08 | OCTAVIA | EU-4+DPF |
| BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/06-10/08 | OCTAVIA | EU-4+DPF,4X4 |
| BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/08-11/09 | OCTAVIA | 4X4 |
| BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/06-03/10 | ROOMSTER | |
| BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08-09/10 | SUPERB | |
| BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 07/08-09/10 | SUPERB | GREENLINE |
| BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08-09/10 | SUPERB COMBI ELEGANC | |
| BLS | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08-09/10 | SUPERB COMBI AMBITIO | |
| BLT | 96 | 131 | 1,9 | 4 | 10/05-04/07 | FABIA | EU-4 |
| BLX | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/04-11/05 | OCTAVIA | EU-4,4X4 |
| BLY | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/04-11/05 | OCTAVIA | EU-2 |
| BMD | 40 | 54 | 1,2 | 3 | 05/04-12/07 | FABIA | EU4/EU2DDK |
| BME | 47 | 64 | 1,2 | 3 | 12/04-12/07 | FABIA | EU4/EU2DDK |
| BME | 47 | 64 | 1,2 | 3 | 05/06-01/07 | ROOMSTER | |
| BMM | 103 | 140 | 2 | 4 | 11/08-05/10 | OCTAVIA | |
| BMM | 103 | 140 | 2 | 4 | 11/05-10/08 | OCTAVIA | EU-4+DPF |
| BMM | 103 | 140 | 2 | 4 | 07/06-10/08 | OCTAVIA | EU-4+DPF,4X4 |
| BMM | 103 | 140 | 2 | 4 | 11/08-05/10 | OCTAVIA | 4X4 |
| BMN | 125 | 170 | 2 | 4 | 04/06-05/08 | OCTAVIA | EU-4+DPF |
| BMP | 103 | 140 | 2 | 4 | 03/08-03/10 | SUPERB | |
| BMP | 103 | 140 | 2 | 4 | 03/08-03/10 | SUPERB COMBI ELEGANC | |
| BMP | 103 | 140 | 2 | 4 | 03/08-03/10 | SUPERB COMBI AMBITIO | |
| BMS | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 01/07-03/10 | FABIA | |
| BMS | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 03/08-03/10 | FABIA | GREEN LINE |
| BMS | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 05/09-03/10 | FABIA SCOUT | |
| BMS | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 07/06-03/10 | ROOMSTER | |
| BNM | 51 | 68 | 1,4 | 3 | 02/07-09/10 | FABIA | |
| BNM | 51 | 68 | 1,4 | 3 | 10/05-12/07 | FABIA | EU4 |
| BNM | 51 | 68 | 1,4 | 3 | 07/06-03/10 | ROOMSTER | |
| BNV | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 01/07-03/10 | FABIA | |
| BNV | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 10/05-12/07 | FABIA | EU4 |
| BNV | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 05/09-03/10 | FABIA SCOUT | |
| BNV | 59 | 80 | 1,4 | 3 | 05/06-03/10 | ROOMSTER | |
| BPZ | 85 | 116 | 1,9 | 4 | 01/07-03/08 | SUPERB | EU-4 |
| BSE | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 11/08-06/13 | OCTAVIA | |
| BSE | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 05/05-10/08 | OCTAVIA | EU-4 |
| BSE | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 05/09-06/13 | OCTAVIA | RUSSIA |
| BSF | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 11/08-06/13 | OCTAVIA | |
| BSF | 75 | 102 | 1,6 | 4 | 05/05-10/08 | OCTAVIA | EU-2 |
| BSS | 103 | 140 | 2 | 4 | 10/05-03/08 | SUPERB | EU-4 |
| BSS | 103 | 140 | 2 | 4 | 10/05-03/08 | SUPERB | EU-4+DPF |
| BSV | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 10/05-05/07 | SUPERB | EU-4 |
| BSW | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 04/07-03/10 | FABIA | |
| BSW | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/09-03/10 | FABIA SCOUT | |
| BSW | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 05/06-03/10 | ROOMSTER | |
| BTS | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 04/07-07/10 | FABIA | |
| BTS | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10-07/10 | FABIA | RUSSIA |
| BTS | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 05/09-07/10 | FABIA SCOUT | |
| BTS | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10-07/10 | FABIA SCOUT | COMBI |
| BTS | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 05/06-07/10 | ROOMSTER | |
| BUD | 59 | 80 | 1,4 | 4 | 05/06-12/07 | FABIA | EU4/EU2DDK |
| BUD | 59 | 80 | 1,4 | 4 | 11/08-11/10 | OCTAVIA | |
| BUD | 59 | 80 | 1,4 | 4 | 05/06-10/08 | OCTAVIA | EU-4 |
| BUD | 59 | 80 | 1,4 | 4 | 05/09-06/13 | OCTAVIA | RUSSIA |
| BVX | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/05-10/08 | OCTAVIA | EU-4,4X4 |
| BVY | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/05-10/08 | OCTAVIA | EU-4 |
| BVZ | 110 | 150 | 2 | 4 | 11/05-10/08 | OCTAVIA | EU-2 |
| BWA | 147 | 200 | 2 | 4 | 10/05-10/08 | OCTAVIA | EU-4 |
| BWW | 91 | 124 | 2 | 4 | 02/06-02/06 | SUPERB | EU-4 |
| BWW | 91 | 124 | 2 | 4 | 02/06-02/06 | SUPERB | EU4 PLUS |
| BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/08-04/13 | OCTAVIA | |
| BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/06-10/08 | OCTAVIA | EU-4 |
| BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/06-10/08 | OCTAVIA | EU-4,4X4 |
| BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 11/08-12/10 | OCTAVIA | 4X4 |
| BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08-11/10 | SUPERB | |
| BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08-11/10 | SUPERB COMBI AMBITIO | |
| BXE | 77 | 105 | 1,9 | 4 | 03/08-11/10 | SUPERB COMBI ELEGANC | |
| BXW | 63 | 86 | 1,4 | 4 | 01/07-03/10 | FABIA | |
| BXW | 63 | 86 | 1,4 | 4 | 05/09-03/10 | FABIA SCOUT | |
| BXW | 63 | 86 | 1,4 | 4 | 05/06-03/10 | ROOMSTER | |
| BXX | 85 | 116 | 2 | 4 | 06/08-07/09 | OCTAVIA | |
| BXX | 85 | 116 | 2 | 4 | 04/07-07/09 | OCTAVIA | COMFORT |
| BYJ | 118 | 160 | 1,8 | 4 | 04/07-03/10 | OCTAVIA | ELEGA |
| BYJ | 118 | 160 | 1,8 | 4 | 04/07-03/10 | OCTAVIA | COMFORT |
| BZB | 118 | 160 | 1,8 | 4 | 06/07-10/08 | OCTAVIA | EU4 |
| BZB | 118 | 160 | 1,8 | 4 | 03/08-05/09 | SUPERB | |
| BZG | 51 | 70 | 1,2 | 3 | 01/07-05/09 | FABIA | |
| BZG | 51 | 70 | 1,2 | 3 | 01/07-03/09 | ROOMSTER | |
| CAVE | 132 | 180 | 1,4 | 4 | 05/10-05/12 | FABIA | |
| CAVE | 132 | 180 | 1,4 | 4 | 05/10-05/12 | FABIA | COMBI |
| CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 11/08-04/13 | OCTAVIA | |
| CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 05/09-04/13 | OCTAVIA | RUSSIA |
| CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 07/12- | RAPID | |
| CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 06/10- | YETI | |
| CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 06/10- | YETI AMBITION | |
| CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 06/10- | YETI EXPERIENCE | |
| CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 06/10- | YETI TRACK | |
| CAXA | 90 | 122 | 1,4 | 4 | 06/10- | YETI TRACK | ACTIVE |
| CAXC | 92 | 125 | 1,4 | 4 | 08/08- | SUPERB | |
| CAXC | 92 | 125 | 1,4 | 4 | 08/08- | SUPERB | ACTIVE |
| CAXC | 92 | 125 | 1,4 | 4 | 08/08- | SUPERB COMBI AMBITIO | |
| CAXC | 92 | 125 | 1,4 | 4 | 08/08- | SUPERB COMBI ELEGANC | |
| CAXC | 92 | 125 | 1,4 | 4 | 08/08- | SUPERBCOMBI | |
| CAYA | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 04/10- | FABIA | |
| CAYA | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 04/10- | FABIA SCOUT | |
| CAYA | 55 | 75 | 1,6 | 4 | 04/10- | FABIA SCOUT | COMBI |
| CAYB | 66 | 90 | 1,6 | 4 | 03/10- | FABIA | |
| CAYB | 66 | 90 | 1,6 | 4 | 03/10- | FABIA SCOUT | |
| CAYB | 66 | 90 | 1,6 | 4 | 03/10- | FABIA SCOUT | COMBI |
| CAYB | 66 | 90 | 1,6 | 4 | 08/13- | RAPID | |
| CAYB | 66 | 90 | 1,6 | 4 | 03/10- | ROOMSTER | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10- | FABIA | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10- | FABIA SCOUT | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10- | FABIA SCOUT | COMBI |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 06/09-04/13 | OCTAVIA | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 06/09-04/13 | OCTAVIA | GREEN LINE |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 06/09-02/13 | OCTAVIA | 4X4 |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 07/12- | RAPID | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 03/10- | ROOMSTER | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 09/10- | SUPERB | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 09/10-05/13 | SUPERB | ACTIVE |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 11/10-05/13 | SUPERB | GREENLINE |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 05/13- | SUPERB COMBI | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 09/10-05/13 | SUPERB COMBI AMBITIO | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 11/10-05/13 | SUPERB COMBI AMBITIO | GREENLINE |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 09/10-05/13 | SUPERB COMBI ELEGANC | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 11/10-05/13 | SUPERB COMBI ELEGANC | GREENLINE |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 11/10- | YETI AMBITION | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 11/10- | YETI EXPERIENCE | |
| CAYC | 77 | 105 | 1,6 | 4 | 11/10- | YETI TRACK | ACTIVE |
| CBBB | 125 | 170 | 2 | 4 | 06/08-05/10 | SUPERB | |
| CBBB | 125 | 170 | 2 | 4 | 09/08-05/10 | SUPERB | 4X4 |
| CBBB | 125 | 170 | 2 | 4 | 06/08-05/10 | SUPERB COMBI AMBITIO | |
| CBBB | 125 | 170 | 2 | 4 | 09/08-05/10 | SUPERB COMBI AMBITIO | 4X4 |
| CBBB | 125 | 170 | 2 | 4 | 06/08-05/10 | SUPERB COMBI ELEGANC | |
| CBBB | 125 | 170 | 2 | 4 | 09/08-05/10 | SUPERB COMBI ELEGANC | 4X4 |
| CBDB | 103 | 140 | 2 | 4 | 05/09-11/09 | YETI AMBITION | 4X4 |
| CBDB | 103 | 140 | 2 | 4 | 05/09-11/09 | YETI EXPERIENCE | 4X4 |
| CBDB | 103 | 140 | 2 | 4 | 05/09-11/09 | YETI TRACK | 4X4 |
| CBDB | 103 | 140 | 2 | 4 | 05/09-11/09 | YETI TRACK | ACTIVE,4X4 |
| CBZA | 63 | 86 | 1,2 | 4 | 03/10- | FABIA | |
| CBZA | 63 | 86 | 1,2 | 4 | 03/10- | FABIA SCOUT | |
| CBZA | 63 | 86 | 1,2 | 4 | 03/10- | FABIA SCOUT | COMBI |
| CBZA | 63 | 86 | 1,2 | 4 | 07/12- | RAPID | |
| CBZA | 63 | 86 | 1,2 | 4 | 03/10- | ROOMSTER | |
| CBZB | 77 | 105 | 1,2 | 4 | 03/10- | FABIA | |
| CBZB | 77 | 105 | 1,2 | 4 | 03/10- | FABIA SCOUT | |
| CBZB | 77 | 105 | 1,2 | 4 | 03/10- | FABIA SCOUT | COMBI |
| CBZB | 77 | 105 | 1,2 | 4 | 02/10-04/13 | OCTAVIA | |
| CBZB | 77 | 105 | 1,2 | 4 | 07/12- | RAPID | |
| CBZB | 77 | 105 | 1,2 | 4 | 03/10- | ROOMSTER | |
| CBZB | 77 | 105 | 1,2 | 4 | 09/09- |
