| SAJ | J | F | A | L | G | 4 | C | R | 720001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 = World Manufacturer Identifier Code
| SAJ | = | Jaguar Cars Ltd. (England) |
2 = Brand name
| D | = | Daimler | |
| J | = | Jaguar |
3 = Type
| A | = | XJ6 | |
| B | = | XJ12 | |
| C | = | Souvereign | |
| D | = | Double Six | |
| E | = | XJ 220 (Sport Premium) | |
| F | = | XJ Series | |
| G | = | X100, XK8, XKR | |
| H | = | Sovereign, XJ12 | |
| J | = | Executive | |
| K | = | Daimler Six, Eight, VDP (Vanden Plas), Daimler Double Six | |
| M | = | Majestic | |
| N | = | XJS | |
| P | = | XJR, XJ Sport | |
| S | = | XJS-S / XJR-S | |
| T | = | XJS Special | |
| W | = | Saloon |
4 = Types of restraint systems, listed according to the delivery regions (Airbags and Safety Belts)
| A | = | Baseline (Basic fittings) | |
| D | = | USA, Airbags including side airbags | |
| E | = | USA, Airbags | |
| F | = | Canada, Airbags including side airbags | |
| G | = | Canada, Airbags | |
| J | = | Japan | |
| K | = | Japan, Driver and Front Passengers’ Airbags | |
| L | = | Canada | |
| M | = | Canada, Airbags | |
| N | = | Canada, Driver and Front Passengers’ Airbags | |
| P | = | Mexico, Airbags including side airbags | |
| S | = | Mexico, Driver and Front Passengers’ Airbags | |
| T | = | Mexico, Airbags | |
| V | = | USA, Passive Safety Belts | |
| W | = | USA, Airbags | |
| X | = | USA, Driver and Front Passengers’ Airbags | |
| Y | = | USA, Aktive Safety Belts |
5 = Type of bodywork
| C | = | 2-door, Convertible (XJS until MY 1996) | |
| D | = | 2-door, Convertible | |
| E | = | 2-door, Coupé | |
| F | = | 2-door, 2 + 2 seat, Convertible | |
| L | = | 4-door, Saloon, short wheelbase | |
| M | = | 4-door, 5-seat, Saloon (XJ6/XJ12 until MY 1996), extended wheelbase | |
| N | = | 4-door, 4 Sitze, extended wheelbase | |
| T | = | 4-door, Saloon (XJ until MY 1993) | |
| W | = | 4-door, Funeral vehicle |
6 = Engine type
| B | = | 3.6 4V B | |
| C | = | 3.6 4V C | |
| D | = | 4.0 4V or 3.6 4V D | |
| E | = | 3.6 4V E | |
| E/P | = | X-Type 3.0 V6 | |
| F | = | S-Type 4.0 V8 | |
| F | = | 2.9 A or 4.0 Supercharged | |
| G | = | 2.9 B or 3.2 4V | |
| H | = | 2.9 D or 3.6 4V after ECS | |
| J | = | 2.9 F or 2.9 after ECS | |
| K | = | 5.3 | |
| L | = | 4.0 SFC E/EVAP / 4.2 | |
| L | = | X-Type 3.0 V6 | |
| M | = | X-Type 2.5 V6 | |
| N | = | S-Type 2.5 V6 | |
| R | = | S-Type 4.2 V8 | |
| S | = | S-Type 4.2 V8 R | |
| S | = | X-Type 2.0 V6 | |
| S | = | 6.0 | |
| V | = | 5.3 A | |
| W | = | 5.3 B | |
| X | = | 5.3 C | |
| Y | = | 5.3 D | |
| Z | = | 5.3 E |
7 = Transmission- and steering
| 1 | = | Manual transmission, RHD | |
| 2 | = | Manual transmission, LHD | |
| 3 | = | Automatic, RHD | |
| 4 | = | Automatic, LHD | |
| 5 | = | Manual Transmission O/D (Overdrive) RHD | |
| 6 | = | Manual Transmission O/D (Overdrive) LHD | |
| 7 | = | 5-speed manual transmission, RHD | |
| 8 | = | 5-speed manual transmission, LHD |
8 = Model Year and/or Series
| A | = | Series 1 | |
| B | = | Series 2 | |
| C | = | Series 3 | |
| D | = | Series 4 | |
| E | = | Series 5 | |
| F | = | Series 6 | |
| L | = | 1990 | |
| M | = | 1991 | |
| N | = | 1992 | |
| P | = | 1993 | |
| R | = | 1994 | |
| S | = | 1995 | |
| T | = | 1996 | |
| V | = | 1997 | |
| W | = | 1998 | |
| X | = | 1999 | |
| Y | = | 2000 |
9 = Exhaust gas control systems (country specific equipment)
(Table not exhaustive)
| Letter | Engine |
Emission values
and/or catalytic converter |
Countries |
| A | without catalytic converter | GB / Europe | |
| B |
Standard
Compression |
GB | |
| C | 4,0 AJ16 / 6,0 | Emission D | China / Indonesia / Middle East / New Zealand / Russia / South Africa |
| C | 4,0 AJ16 | Panama/Paraguay | |
| D | with catalyst | GB / Europe | |
| E | Canada | ||
| F | Australia | ||
| G | Emission A | ||
| G | Austria / Switzerland | ||
| H | Emission A | ||
| H | Canada / Japan | ||
| J |
3,2 / 4,0 /
4,0 SC AJ16 |
Emission E | Argentina / Australia / Austria / Chile / Cyprus / EU / Eastern Europe / Finland (from 01.01.95) / HongKong / Japan / Malaysia / Malta / Middle East / New Zealand / Norway / Russia / Singapore / Slovenia / South Korea / Sweden / Switzerland / Taiwan / Thailand |
| K | GB / Europe / „Rest of the world“ | ||
| K | 3,6 | with catalyst | Japan / Sweden / Switzerland |
| M | 5,3 | Emission F | Germany |
| M | 5,3 | Emission G | GB / Europe |
| N | 4,0 AJ16 / 6,0 | Emission C | Brazil |
| P |
4,0 /
4,0 SC AJ16 |
Emission C | Argentina / Australia / Austria / Chile / Finland / HongKong / Japan / New Zealand / Slovenia / South Korea / Sweden / Switzerland |
| P | 6,0 | Emission C | Argentina / Australia / Chile / China / HongKong / Japan / Malaysia / New Zealand / Singapore / Thailand |
| P | 6,0 | Emission F | Austria / Finland / Slovenia / Sweden / Switzerland |
| R | 5,3 | or Emission C | Japan / HongKong |
| R | 6,0 | Emission G | Cyprus / EU / Eastern Europe / Finland / Middle East / Norway / Russia |
| S | 4,0 AJ16 | Emission A | Canada / Taiwan / USA |
| T | 4,0 SC AJ16 / 6,0 | Emission A | Canada / Taiwan / USA |
| V | 4,0 AJ16 |
Emission A
(twin EVAP) |
California |
10 = Serial Number
(see also serial number 1.3.2)
