ModelPorsche VIN Number Model 1970 to inclusive 1979:
10-digit VIN
(Example for the 911 E Targa model 1972)
| 911 | 2 | 2 | 1 | 0317 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 Model designation 911 = 911 Group
912 = 912 Group
930 = 930 Group
914 = 914 Group
2 Model Year
| 0 = 1970 | 3 = 1974 | 6 = 1977 |
| 1 = 1971 | 4 = 1975 | 7 = 1978 |
| 2 = 1072 | 5 = 1976 | 8 = 1979 |
3 Engine type 0 – 9
| 1970 – 1971 | 1972 – 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 – 1979 | |
| 1 = | 911 T | 911 T (USA) | 911 | 911 | 923 (USA) | —— | —— |
| 2 = | 911 E | 911 E | —— | 911 (USA) | (Japan) | 911 S (USA) | 911 SC (USA) |
| 3 = | 911 S | 911 S | 911 S | 911 S | 911 S (USA) | 911 | 911 SC |
| 4 = | 914/6 | 914/6 | 911 S (USA) | 911 S (USA) | —— | —— | —— |
| 5 = | 911 TV | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 6 = | 911 SC | 911 SC | 911 SC | 911 SC | —— | —— | |
| 7 = | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
| 8 = | 930 (USA) | 930 (USA) | 930 (USA) | ||||
| 9 = | Special engine |
4 Bodywork / Version 0 = Coupé Porsche 2 = Coupé Karmann
1 = Targa 3 = Roadster (914)
5 Serial number 0001 – 9999