SEAT Engine identification letters BAH-BZG

SEAT Engine identification letters BAH-BZG

The SEAT brand is known for producing reliable and high-performing engines. If you are looking for a SEAT engine, you will likely come across a variety of identification letters. One series of identification letters you may encounter is BAH-BZG. Here is a breakdown of what these letters mean and what engines they correspond to.

Engine identification letters kW HP Litre Cylinder When installed Model Remarks
BAH 74 100 1,6 4 04/03- Cordoba Mexico Y S.A.
BAH 74 100 1,6 4 01/07-11/09 Ibiza  
BAH 74 100 1,6 4 04/03- Ibiza Mexico Y S.A.
BAM 165 225 1,8 4 05/03-06/06 Leon 20V-Cupra R
BBM 44 60 1,2 3 06/07-05/08 Ibiza MPI
BBU 132 179 1,8 4 05/04- Ibiza 20V Cupra
BBX 85 115 2 4 04/03- Cordoba  
BBX 85 115 2 4 04/03- Ibiza  
BBX 85 115 2 4 05/05-11/09 Ibiza .
BBX 85 115 2 4 05/05-11/09 Ibiza Mexico SA
BBY 55 75 1,4 4 09/02-04/04 Cordoba 16V
BBY 55 75 1,4 4 01/02-04/04 Ibiza 16V
BBZ 74 100 1,4 4 05/05-11/09 Cordoba  
BBZ 74 100 1,4 4 10/02- Cordoba 16V
BBZ 74 100 1,4 4 04/02- Ibiza 16V
BCA 55 75 1,4 4 01/02-10/05 Leon 16V
BCB 77 105 1,6 4 04/02-06/06 Leon 16V
BCB 77 105 1,6 4 04/02-05/06 Toledo 16V
BDE 150 204 2,8 6 06/01-04/04 Leon 24V
BFQ 75 102 1,6 4 10/05-06/06 Leon  
BGU 75 102 1,6 4 03/04-05/05 Altea  
BGU 75 102 1,6 4 02/04-03/06 Toledo SRE
BJB 77 105 1,9 4 04/04-09/05 Altea TDI
BJB 77 105 1,9 4 09/04-09/05 Toledo TDI
BJX 110 150 1,8 4 12/03- Ibiza 20V
BKC 77 105 1,9 4 04/04-05/06 Altea TDI
BKC 77 105 1,9 4 07/05-02/06 Leon TDI
BKC 77 105 1,9 4 09/04-02/06 Toledo TDI
BKD 103 140 2 4 05/06- Altea TDI
BKD 103 140 2 4 03/04-05/06 Altea TDI 16V
BKD 103 140 2 4 07/05- Leon TDI
BKD 103 140 2 4 04/04-05/09 Toledo TDI
BKV 110 150 1,8 4 12/03- Ibiza 20V
BKY 55 75 1,4 4 05/04- Cordoba 16V
BKY 55 75 1,4 4 05/04- Ibiza 16V
BLR 110 150 2 4 05/04-11/05 Altea  
BLR 110 150 2 4 07/05-11/05 Leon FSI
BLR 110 150 2 4 09/04-11/05 Toledo FSI
BLS 77 105 1,9 4 10/05- Altea TDI
BLS 77 105 1,9 4 02/08- Ibiza TDI
BLS 77 105 1,9 4 11/05- Leon TDI
BLS 77 105 1,9 4 10/05-05/09 Toledo TDI
BLT 96 131 1,9 4 05/05- Cordoba TDI
BLT 96 131 1,9 4 05/05-11/09 Ibiza TDI
BLY 110 150 2 4 11/04-11/05 Altea  
BLY 110 150 2 4 07/05-11/05 Leon FSI
BLY 110 150 2 4 11/04-11/05 Toledo FSI
BLZ 132 179 1,8 4 06/04-02/08 Ibiza 20V Cupra
BLZ 132 179 1,8 4 05/04- Ibiza 20V Cupra Mexico
BME 47 64 1,2 3 11/04- Cordoba 12V
BME 47 64 1,2 3 11/04- Ibiza 12V
BMM 103 140 2 4 11/05- Altea TDI
BMM 103 140 2 4 10/05- Leon TDI
BMM 103 140 2 4 11/05-05/09 Toledo TDI
BMN 125 170 2 4 02/06- Altea TDI
BMN 125 170 2 4 02/06-05/06 Altea TDI PD
BMN 125 170 2 4 02/06- Leon TDI
BMN 125 170 2 4 05/06-03/09 Leon TSI
BMN 125 170 2 4 01/06-05/09 Toledo TDI
BMS 59 80 1,4 3 06/06-11/09 Cordoba TDI PD
BMS 59 80 1,4 3 07/08- Ibiza TDI
BMS 59 80 1,4 3 06/06-11/09 Ibiza TDI PD
BMT 74 100 1,9 4 06/06-11/09 Cordoba TDI PD
BMT 74 100 1,9 4 09/06-11/09 Ibiza .
BMT 74 100 1,9 4 09/06-11/09 Ibiza TDI
BNM 51 68 1,4 3 05/05-11/09 Cordoba TDI
BNM 51 68 1,4 3 05/05-11/09 Ibiza TDI
BNV 59 80 1,4 3 05/05-11/09 Cordoba TDI
BNV 59 80 1,4 3 05/05-11/09 Ibiza TDI
BPX 118 160 1,9 4 03/04- Ibiza TDI Cupra
BRT 103 140 2 4 11/05- Alhambra TDI
BSE 75 102 1,6 4 05/05-05/06 Altea  
BSF 75 102 1,6 4 11/09- Altea MPI
BSE 75 102 1,6 4 05/06- Altea SRE
BSE 75 102 1,6 4 07/05- Leon SRE
BSE 75 102 1,6 4 05/05- Toledo SRE
BSF 75 102 1,6 4 05/05-05/06 Altea  
BSF 75 102 1,6 4 05/06- Altea SRE
BSF 75 102 1,6 4 07/05- Leon SRE
BSF 75 102 1,6 4 05/05- Toledo SRE
BTB 110 150 1,9 4 06/05-05/07 Alhambra TDI
BTS 77 105 1,6 4 11/06-11/09 Cordoba  
BTS 77 105 1,6 4 11/07-11/09 Cordoba MEX
BTS 77 105 1,6 4 11/06-11/09 Ibiza  
BTS 77 105 1,6 4 11/07-11/09 Ibiza MEX
BTS 77 105 1,6 4 11/07- Ibiza MPI
BUK 118 160 1,9 4 11/05-02/08 Ibiza TDI PD
BVK 85 115 1,9 4 11/05- Alhambra TDI
BVY 110 150 2 4 11/05-05/06 Altea  
BVY 110 150 2 4 05/06- Altea FSI
BVY 110 150 2 4 10/06- Altea FSI, EU4
BVY 110 150 2 4 11/05- Leon FSI
BVY 110 150 2 4 11/05-03/09 Toledo FSI
BVZ 110 150 2 4 11/05-05/06 Altea  
BVZ 110 150 2 4 05/06- Altea FSI
BVZ 110 150 2 4 11/05- Leon FSI
BVZ 110 150 2 4 11/05- Leon FSI+AFR
BVZ 110 150 2 4 11/05-03/09 Toledo FSI
BWA 147 200 2 4 05/08-05/09 Altea FSI
BWA 147 200 2 4 02/06-05/09 Altea TFSI
PR-D2L 147KW
BWA 147 200 2 4 05/05-03/09 Leon TFSI+PR-D2L
BWA 147 200 2 4 05/06-03/09 Leon TFSI
BWA 147 200 2 4 10/05-05/06 Leon TFSI+PR-D66
BWA1
BWA 147 200 2 4 11/05-05/09 Toledo TFSI+PR-D2L
BWE 147 200 2 4 06/09- Exeo TFSI
BWE 147 200 2 4 09/09- Exeo Reference TFSI
BWE 147 200 2 4 03/09- Exeo Sport TFSI
BWE 147 200 2 4 03/09- Exeo Stylance TFSI
BWJ 177 241 2 4 11/06-05/09 Leon TFSI
BXE 77 105 1,9 4 02/06- Altea TDI
BXE 77 105 1,9 4 02/06- Leon TDI
BXE 77 105 1,9 4 02/06- Toledo TDI
BXF 66 90 1,9 4 08/09- Altea TDI
BXF 66 90 1,9 4 06/07- Leon TDI
BXJ 66 90 1,9 4 06/08- Ibiza TDI
BXV 51 69 1,2 4 05/06-11/09 Cordoba  
BXV 51 69 1,2 4 05/06-11/09 Ibiza  
BXV 51 69 1,2 4 06/06-11/09 Ibiza MPI
BXW 63 86 1,4 4 05/06- Altea SRE
BXW 63 86 1,4 4 05/06-11/09 Cordoba  
BXW 63 86 1,4 4 05/06-11/09 Ibiza  
BXW 63 86 1,4 4 03/08- Ibiza MPI
BXW 63 86 1,4 4 03/08- Ibiza MPI+EU2
BXW 63 86 1,4 4 03/08- Ibiza MPI+EU4
BXW 63 86 1,4 4 06/06- Leon SRE
BXW 63 86 1,4 4 05/06-05/09 Toledo SRE
BYT 118 160 1,8 4 01/07-06/07 Altea FSI
BYT 118 160 1,8 4 01/07-06/07 Toledo FSI
BZB 118 160 1,8 4 06/07-03/09 Altea FSI
BZB 118 160 1,8 4 06/07-03/09 Leon FSI
BZB 118 160 1,8 4 05/07-03/09 Leon TFSI
BZB 118 160 1,8 4 06/07-03/09 Toledo FSI
BZG 51 70 1,2 3 03/08-05/10 Ibiza MPI