Lamborghini Gallardo 2014 VIN Decoder
ZHW | G | U | 5 | A | R | 1 | A | L | A00000 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 = World Manufacturer Identifier Code (WMI)
2 = Model
3 = Series
4 = Body Type
5 | = | Coupè |
6 | = | Spyder |
7 | = | Superleggera, Squadra Corse |
8 | = | Spyder Performante |
1 | = | Coupè FLII |
2 | = | Spyder FLII |
5 = Drive
6 = Engine Type/Transmission
R | = | Engine CEH 560 HP – manuel transmission |
U | = | Engine CEH 560 HP – Selespeed transmission |
V | = | Engine CEH 550 HP – manuel transmission |
Z | = | Engine CEH 560 HP – Selespeed transmission |
Y | = | Engine CEH 570 HP – manuel transmission |
J | = | Engine CEH 570 HP – Selespeed transmission |
7 = Check DigitAll Gallardo models now have the check digit number (NHTSA code)8 = Model Year
9 = The letter “L”, standing for “Lamborghini”10 = Serial number
A00000 | = | conventional serial number |