Model Model Year Type Type code number Version National / EC certification Performance in kW
Thunderbird 1995 T 309 RT 114 339 H 046 52
1996 T 309 RT 115 339 H 046 53
1996 T 309 RT 118 374 H 046 50
1997 T 309 RT 118 374 H 046 50
1998 T 309 RT 134 374 H 046 51
1999 T 309 RT 134 374A H 046 51
2000 T 309 RT 134 374A H 046 51
2001 T 309 RT 134 374A H 046 51
2002 T 309 RT 134 374A H 046 51
2003 309RT 165 374A e11*92/61*00008*03 51
 
Thunderbird Sport 1998 T 309 RT 136 378 H 046 57
1999 T 309 RT 136 378 H 046 57
2000 T 309 RT 136 378 H 046 57
2003 309RD 168 2 e11*92/61*00010*03 57