Model Codes

  Information cut off date: April 2009
Key:
1. Column: Sales Description e.g. 250 D
2. Column: Type, incl. basic model e.g. 124.125
3. Column: Engine prototype number, corresponding to the model to which it is allocated.
460 (02/79 – 10/89) Type Engine
240 GD (Convertible) 460.310 616.936/938
240 GD (Estate) 460.330 616.936/938
240 GD (Estate long) 460.331 616.936/938
240 GD (Panel van) 460.321 616.936/938
240 GD (Chassis) 460.324 616.936/938
250 GD (Convertible) 460.317 602.930
250 GD (Estate) 460.337 602.930
250 GD (Estate long) 460.338 602.930
250 GD (Panel van) 460.328 602.930
250 GD (Chassis long) 460.329 602.930
300 GD (Convertible) 460.312 617.931/932
300 GD (Estate) 460.332 617.931/932
300 GD (Estate long) 460.333 617.931/932
300 GD (Panel van) 460.323 617.931/932
300 GD (Chassis) 460.325 617.931/932
300 GD (Chassis long) 460.325 617.931/932
230 G  (Convertible) 460.210 115.973/974
230 G (Estate) 460.230 115.973/974
230 G (Estate long) 460.231 115.973/974
230 G (Panel van) 460.221 115.973/974
200 GE (Convertible) – Italy 460.216 102.964
200 GE (Estate) – Italy 460.236 102.964
200 GE (Estate long) – Italy 460.237 102.964
230 GE (Convertible) 460.218 102.981
230 GE (Estate) 460.238 102.981
230 GE (Estate long) 460.239 102.981
230 GE (Panel van) 460.229 102.981
230 GE (Convertible) 460.218 102.987
230 GE (Estate) 460.238 102.987
230 GE (Estate long) 460.239 102.987
230 GE (Panel van) 460.229 102.987
230 GE (Chassis) 460.227 102.987
280 GE (Convertible) 460.212 110.994 NV
280 GE (Estate) 460.232 110.994 NV
280 GE (Estate long) 460.233 110.994 NV
280 GE (Panel van) 460.223 110.994 NV
280 GE (Chassis) 460.224 110.994 NV