JHM | EDZ | 3 | 3 | 00 | S | 000001 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 = World Manufacturer Identifier Code (WMI)
JHM | = | Honda Engine Japan |
2 = Model
Type | designation | Year of manufacture | Version |
BA2 | Prelude | 1986 – 1988 | 2,0i-16 |
BA4 | Prelude | 1988 – 1992 | 2,0 (109 HP) |
BA4 | Prelude | 1988 – 1992 | 2,0i-16 (140 HP) |
BB1 | Prelude | 1992 – 1997 | 2,2i VTEC, 185 HP |
BB2 | Prelude | 1992 – 1997 | 2,3i, 160 HP |
BB3 | Prelude | 1992 – 1997 | 2,0i 133 HP |
CA4 | Accord | 1986 – 1987 | 1,6 |
CA5 | Accord | 1986 – 1989 | 2 |
CA5 | Accord | 1987 – 1989 | 2,0i-16 |
CB3 | Accord | 1990 – 1993 | 2 |
CB7 | Accord | 1990 – 1993 | 2,2 |
CB8 | Accord | 1991 – 1994 | 2,2 Aerodeck |
CC1 | Accord | 1992 – 1993 | 2,0i Coupé (133 HP) |
CC7 | Accord | 1993 – 1995 | Saloon 2,0i/S/LS/ES/SR |
CC9 | Accord | 1991 – 1993 | 2,0i Aerodeck |
CD7 | Accord | 1994 – 1998 | 2,2i Coupé (150 HP) |
CE1 | Accord | 1994 – 1998 | 2,2i Aerodeck |
CE2 | Accord | 1994 – 1998 | 2,0i Aerodeck |
CE7 | Accord | 1996 – 1998 | Saloon 1.8 |
CE8 | Accord | 1996 – 1998 | Saloon 2,0 |
CE9 | Accord | 1996 – 1998 | Saloon 2.2 |
CF1 | Accord | 1996 – 1998 | Saloon Diesel |
EC8 | Civic | 1988 – 1991 | 1,3 3-door |
EC9 | Civic | 1988 – 1991 | 1.4 4-door |
ED2 | Civic | 1988 – 1991 | 1.4 4-door |
ED3 | Civic | 1989 – 1991 | 1.5 4-door |
ED4 | Civic | 1988 – 1991 | 1.6 4-door |
ED6 | Civic | 1990 | 1.5 3-door |
ED7 | Civic | 1988 – 1991 | 1.6 3-door |
ED9 | CRX | 1988 – 1991 | 1,6-16 |
EE4 | Shuttle | 1988 | 4WD |
EE8 | CRX | 1990 – 1992 | VTEC |
EE9 | Civic | 1990 – 1991 | 1.6 VTEC |
EG2 | CRX | 1992 – 1998 | 1,6 VEi |
EG3 | Civic | 1992 – 1995 | 1,3 3-door |
EG4 | Civic | 1992 – 1995 | 1,5i/LSi/VEi 3-door 90 HP |
EG5 | Civic | 1992 – 1995 | 1,6ESi 3-door |
EG6 | Civic | 1992 – 1995 | 1,6VTi 3-door |
EG8 | Civic | 1992 – 1995 | 1,5i/LSi/VEi Saloon |
EG9 | Civic | 1992 – 1995 | 1,6 VTi Saloon 160 HP |
EH6 | CRX | 1992 – 198 | 1,6 ESi |
EH9 | Civic | 1992 – 1995 | 1,6 ESi Saloon 125 HP |
EJ1 | Civic | 1994 – 1995 | 1,6 ESi Coupé |
EJ2 | Civic | 1994 – 1995 | 1,5i/LSi Coupé |
HW | Concerto | 1990 – 1994 | 1,5/1,6 |
KA3 | Legend | 1988 – 1991 | 2.7 Coupé |
KA4 | Legend | 1989 – 1991 | 2.7 litre Saloon |
KA7 | Legend | 1991 – 1995 | 3.2 litre Saloon |
KA8 | Legend | 1991 – 1995 | 3,2 Coupé |
KA9 | Legend | from 1996 | 3,5i V6 |
MA8 | Civic | 1995 – 1997 | 5-door 1,4i |
MA9 | Civic | 1995 – 1997 | 5-door 1,5i-VTEC |
MB1 | Civic | 1995 – 1997 | 5-door 1,6i (113 HP) |
NA1 | NSX | 1991 – 1997 | 3-door |
RA1 | Shuttle | 1995 – 1998 | 6-seat |
3 = Transmission and number of doors
1 | 2D-5-MT | |
2 | = | 2D-4-AT |
3 | = | 3D-5-MT |
4 | = | 3D-4-AT |
5 | = | 4D-5-MT |
6 | = | 4D-4-AT |
7 | = | 5D-5-MT |
8 | = | 5D-5-AT |
4 = Vehicle appointments and fittings 5 = Filler „00“ 6 = Assembly Plant
C | = | Plant Sayama |
S | = | Plant Suzuka |
7 = Serial number