1.3.3 Breakdown of the VIN: Saxo, Xantia II and Xsara
VF7 | X | 1 | D | HW | F | 78602498 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 = World Manufacturer Identifier Code (WMI)
VF7 | = | World Manufacturer Identifier Code (WMI) Citroen |
2 = Type
N | = | Xsara |
S | = | Saxo |
X | = | Xantia Phase 2 |
3 = Body
0 | = | Saloon 3-door |
1 | = | Saloon 5-door |
2 | = | Estate |
6 | = | Sport Saloon 3-door |
7 | = | Sport Saloon 5-door |
4 = Engine capacity
4 | = | Diesel 1768 cc |
C | = | Petrol 954 cc |
D | = | Diesel 1905 cc |
H | = | Petrol 1124 cc |
K | = | Petrol 1360 cc |
L | = | Petrol 1761 cc |
N | = | Petrol 1587 cc |
P | = | Diesel 2087 cc |
R | = | Petrol / Diesel 1998 cc |
V | = | Diesel 1527 cc |
W | = | Diesel 1968 cc |
X | = | Petrol 2946 cc |
Z | = | Electric impulse |
5 = Engine
8C | = | XUD11BTE | 2087 cc | 9A | = | XUD7 | 1768 cc | |
AA | = | Electrically | DY | = | TU9M | 954 cc | ||
DY | = | TU1M+ | 1124 cc | DZ | = | TU9M | 954 cc | |
DZ | = | TU1M+ | 1124 cc | FN | = | EW10J4 | 1998 cc | |
FS | = | XU10J4RS | 1998 cc | FT | = | TU5JP | 1587 cc | |
FU | = | TU5JP4 | 1587 cc | FV | = | XU10J4R | 1998 cc | |
FW | = | TU3JP | 1360 cc | FX | = | TU1JP | 1124 cc | |
FX | = | TU3JP | 1360 cc | FX | = | XU7JB | 1761 cc | |
FX | = | TU5JP4 | 1587 cc | FX | = | XU10J2 | 1998 cc | |
FY | = | XU7JP4 | 1761 cc | FZ | = | TU5JP | 1587 cc | |
FZ | = | ES9J4 | 2946 cc | FZ | = | XU7JP4 | 1761 cc | |
GX | = | XU10J2 | 1998 cc | HF | = | XUD9 | 1905 cc | |
HV | = | XUD9BSD | 1905 cc | HW | = | XUD9SD | 1905 cc | |
HX | = | XUD9 | 1905 cc | HY | = | DW10TD | 1998 cc | |
HY | = | XUD9TE | 1905 cc | HZ | = | DW10ATED | 1998 cc | |
JX | = | TUD5 | 1527 cc | JY | = | TUD5 | 1527 cc | |
JY | = | DW8B | 1968 cc | JY | = | XUD9 | 1905 cc | |
JZ | = | TUD5 | 1527 cc | JZ | = | DW8 | 1968 cc |
6 = Transmission
The transmission type is indicated by an alphanumeric character
7 = Serial number